最新製品情報を提供します
仕 様 | LED-PAR38B-15W | LED-PAR38B-18W | LED-PAR38B-20W |
---|---|---|---|
消費電力 | 15W | 18W | 20W |
定格電圧 | AC100 - 240V 50/60Hz | ||
入力電流 | 150mA | 180mA | 200mA |
PF | >0.9 | ||
全光束 | 2250Lm | 2700lm | 3000lm |
サージ等级 | L/N2.5kv L/N-PE5kv | ||
チップ型番 | LG5630 | ||
演色性 | Ra80 | ||
色温度 | 2700~6500K | ||
高効率 | 150lm/W | ||
配光角 | 60°/110° | ||
動作温度 | -25℃ ~ 45℃ | ||
保管温度 | -30℃ ~ 60℃ | ||
定格寿命 | 50,000Hrs(Ta<40°) | ||
保護等級 | IP67 (口金部分除く) | ||
口金 | E26 | ||
質量 | 388g | ||
製品サイズ | Ø120x158mm | ||
本体色 | 黑/白 |
業界最高峰の発光効率を実現するとともに、演色性を大幅アップ。
自然な光と明るさで看板を色鮮やかに魅せます。
発光効率を向上させた新開発の特殊形状反射板(耐熱 120℃)が、光を均一に拡散します。
軽量かつ放熱特性に優れたマグネシウム合金を充填することで、重さを増すことなく放熱性を大幅アップ。
LED パッケージの消耗を最小限に抑えています。
最新製品情報を提供します