最新製品情報を提供します
仕 様 | BSHB-SO100 | BSHB-SO150 |
---|---|---|
消費電力 | 100W | 150W |
定格電圧 | AC100 - 240V 50/60Hz | |
入力電流 | 1000mA | 1500mA |
PF | >0.9 | |
全光束 | 14000lm | 21000lm |
LEDチップ | Philips3030 | |
演色性 | Ra80 | |
色温度 | 2700~6500K | |
発光効率 | 140lm/W | |
配光角 | 60°/90°/120° | |
動作温度 | -25℃ ~ 45℃ | |
保管温度 | -30℃ ~ 60℃ | |
定格寿命 | 50,000Hrs(Ta<40°) | |
保護等級 | IP65 (口金部分除く) | |
取り付け方 | フック | |
質量 | 4620g | 4650g |
サイズ | 292x309x347mm | |
本体色 | 白 |
海際や潮風のあたる場所では、特殊塗装を施した錆びにくい重耐塩仕様をオプションでご用意。屋内でも使用可能です。
第三社機関で性能試験実施。
ご要望に応えし、さらに明るく、さらにお求めやすくなりました。
最新製品情報を提供します